Боркорони GÖLZ
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 256

Боркорони за KB 200 за проби в бетон KH 57
Код D530 402 |
Външен диаметър | Брой сегменти | Размер на сегмента | Дължина на короната |
4107 | 108 | 9 | 24x4.0x7 | 400 mm |
4158 | 158 | 12 | 24x4.0x7 | 400 mm |
4200 | 208 | 14 | 24x4.0x7 | 400 mm |
Боркорони за KB 200 за проби в асфалт KH 95
Код D530 800 |
Външен диаметър | Брой сегменти | Размер на сегмента | Дължина на короната |
4108 | 108 | 9 | 24x4.0x7 | 430 mm |
4158 | 158 | 12 | 24x4.0x7 | 430 mm |
4200 | 208 | 14 | 24x4.0x7 | 430 mm |
Боркорони за бетон - RM 40
Код D540 450 |
Външен диаметър | Брой сегменти | Размер на сегмента | Дължина на короната |
5025 | 25 | 3 | 16x3.0x10 | 500 mm |
5032 | 32 | 4 | 16x3.0x10 | 500 mm |
5035 | 35 | 4 | 16x3.0x10 | 500 mm |
5042 | 42 | 5 | 16x3.0x10 | 500 mm |
5045 | 45 | 4 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5052 | 52 | 5 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5062 | 62 | 6 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5072 | 72 | 6 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5025 | 82 | 7 | 24x3,5x10 | 500 mm |
5092 | 92 | 8 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5102 | 102 | 9 | 24x3.5x10 | 500 mm |
5025 | 112 | 9 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5122 | 122 | 10 | 24x4,0x10 | 500 mm |
5025 | 125 | 10 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5132 | 132 | 10 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5142 | 142 | 11 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5152 | 152 | 12 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5162 | 162 | 12 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5172 | 172 | 13 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5182 | 182 | 13 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5200 | 200 | 14 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5212 | 212 | 15 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5225 | 225 | 15 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5250 | 250 | 15 | 24x4.0x10 | 500 mm |
5300 | 300 | 18 | 24x4.5x10 | 500 mm |
Боркорони за диамантнопробивни машини - RS 70
Външен диаметър |
Сегмент |
Ширина на пръстена |
Дължина на короната |
10 | пръстен |
2,5 |
400 mm |
12 | пръстен | 2,5 |
400 mm |
14 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
15 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
16 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
18 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
20 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
22 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
24 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
25 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
26 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
28 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
30 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
32 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
35 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
38 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
40 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
50 | пръстен | 2,5 | 400 mm |
За пълния каталог на предлаганите боркорони GÖLZ от Евромаркет Груп, моля изтеглете прикачената спецификация.
Изтеглете пълният каталог на диамантно пробивна и режеща техника GÖLZ
_____________________________________________________________________________________________________________
За вашата безопасност при работа с диамантно пробивна и режеща техника и инструменти:
- Задължително спазвайте инструкцията за експлоатация на диамантно пробивните и режещи машини;
- Винаги носете защитни очила, ръкавици и маска при работа;
- Проверете дали съответните димантни инструменти са надеждно закрепени;
- Спазвайте правилната посока на въртене, указана на диамантния диск;
- Закрепете здраво материала, който ще режете, шлайфате или пробивате;
- При сухо рязане спазвайте редовно почивките, необходими за охлаждане на диамантно пробивната и режеща техника;
- Не упражнявайте силен натиск върху инструмента;
- Проверете дали инструментът е подходящза материала, който режете, пробивате или шлайфате;
- Не оставяйте машината преди инструмента да е спрял напълно.
НЕЗАБАВНО ПРЕКРАТЕТЕ РАБОТА С ДИАМАНТНО ПРОБИВНАТА ТЕХНИКА, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ:
- Пукнатина в корпуса на диамантния диск;
- Откъртване на сегмент от диска;
- Пукнатини по сегментите;
- Деформация на корпуса на димантния диск.