Хидравлични абкант машини LVD серия Easy-Form (EFL)
Абкантите LVD PPEB EFL – Easy Form® Laser са базирани на технологията на изключително успешния модел LVD PPEB. Те са снабдени с модерна хидравлика и електроника и се предлагат в мултиосни конфигурации за покриване на широка гама при огъване. Абкантите с капацитети до 640 t имат също здрава заварена конструкция, която елиминира напрежението и гарантира точността. Всички модели от този тип металообработваща техника са оборудвани с най-висок клас CNC управление - CADMAN® Touch CNC control, което позволява скъсяване на времето от проект към детайл за постигане на оптимални резултати. Управлението е с разработен от LVD сензорен дисплей, работи под операционна система Windows® и разполага с интелигентна база данни с реални резултати от огъване.
Всички абканти Easy-Form® се отличават с патентованата от LVD система Easy-Form® за измерване и мониторинг на ъгъла по време на огъване. Системата използва двойна лазерна камера, монтирана от едната и другата страна на комплекта инструменти. Наблюдава се ъгъла на огъване в реално време, като информацията от измерването се предава към CNC управлението. Комбинацията между него, системата за адаптивно измерване Easy-Form® Laser и висококачествената конструкция на абканта осигуряват висока точност и повтаряемост.
Модели:
Easy-Form® - 8 оси - 80/15 - от 80t на 1.5m до 640t на 8m
Технически параметри/ Модели |
Капацитет на огъване (kN) | Работна дължина (mm) | Разстояние между колоните (mm) | Разстояние маса/греда (mm) | Ширина на работната маса (mm) | Работна скорост (mm/s)* | Скорост на отдалечаване (mm/s)** |
80/15 | 800 | 1500 | 1050 | 400 | 120 | 13 | 130 |
80/20 | 800 | 2000 | 1550 | 400 | 120 | 13 | 130 |
80/25 | 800 | 2500 | 2050 | 400 | 120 | 13 | 130 |
110/30 | 1100 | 3050 | 2600 | 400 | 120 | 12 | 130 |
110/40 | 1100 | 4000 | 3150 | 400 | 120 | 12 |
130 |
110/42 | 1100 | 4270 | 3820 | 400 | 120 | 12 | 130 |
135/30 | 1350 | 3050 | 2600 | 400 | 120 | 12 | 130 |
135/40 | 1350 | 4000 | 3150 | 400 | 120 | 12 | 130 |
135/42 | 1350 | 4270 | 3820 | 400 | 120 | 12 | 130 |
170/30 | 1700 | 3050 | 2600 | 400 | 120 | 15 | 130 |
170/40 | 1700 | 4000 | 3150 | 400 | 120 | 15 | 130 |
170/42 | 1700 | 4270 | 3820 | 400 | 120 | 15 | 130 |
170/51 | 1700 | 5100 | 4550 | 400 | 120 | 15 | 130 |
220/30 | 2200 | 3050 | 2600 | 400 | 120 | 21 | 120 |
220/30Plus | 2200 | 3050 | 2600 | 570 | 200 | 21 | 120 |
220/40 | 2200 | 4000 | 3150 | 400 | 120 | 21 | 120 |
220/40Plus | 2200 | 4000 | 3150 | 570 | 200 | 21 | 120 |
220/42 | 2200 | 4270 | 3820 | 400 | 120 | 21 | 120 |
220/42Plus | 2200 | 4270 | 3820 | 570 | 200 | 21 | 120 |
220/51 | 2200 | 5100 | 4550 | 400 | 120 | 21 | 120 |
220/51Plus | 2200 | 5100 | 4550 | 570 | 200 | 21 | 120 |
220/61 | 2200 | 6100 | 5050 | 400 | 120 | 21 | 120 |
220/61Plus | 2200 | 6100 | 5050 | 570 | 200 | 21 | 120 |
320/30 | 3200 | 3050 | 2600 | 570 | 200 | 14 | 120 |
320/40 | 3200 | 4000 | 3150 | 570 | 200 | 14 | 120 |
320/45 | 3200 | 4500 | 3820 | 570 | 200 | 14 | 120 |
320/51 | 3200 | 5100 | 4270 | 570 | 200 | 14 | 120 |
320/61 | 3200 | 6100 | 5050 | 570 | 200 | 14 | 120 |
400/40 | 4000 | 4000 | 3150 | 570 | 200 | 11 | 100 |
400/45 | 4000 | 4500 | 3820 | 570 | 200 | 11 | 100 |
400/51 | 4000 | 5100 | 4270 | 570 | 200 | 11 | 100 |
400/61 | 4000 | 6100 | 5050 | 570 | 200 | 11 | 100 |
500/40 | 5000 | 4000 | 3150 | 570 | 200 | 9 | 100 |
500/45 | 5000 | 4500 | 3760 | 570 | 200 | 9 | 100 |
500/51 | 5000 | 5100 | 4050 | 570 | 200 | 9 | 100 |
500/61 | 5000 | 6100 | 5050 | 570 | 200 | 9 | 100 |
640/45 | 6400 | 4500 | 3760 | 570 | 200 | 9 | 90 |
640/61 | 6400 | 6100 | 5050 | 570 | 200 | 9 | 90 |
640/81 | 6400 | 8000 | 7050 | 570 | 200 | 9 | 90 |
*В държавите, приели Декларация за съответствие по европейските норми и директиви, работната скорост е органичена според нормите за безопасност.
**В държавите, приели Декларация за съответствие по европейските норми и директиви, скоростта на отдалечаване зависи от допълнителните системи за безопасност.
За повече информация вижте следващото видео: