Хоризонтални стругови центри с фрезови функции Puma 4100/5100
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 100

Хоризонталните стругови центри от сериите Puma 4100/5100 са проектирани за изработването на средни, големи и комплексни детайли. Двустепенната скоростна кутия, двигателят с голям въртящ момент и стабилната структура на направляващите позволяват висока продуктивност и мощност при работа. Допълнително може да се използват Y-ос и резбови функции. За тази цел серията предлага 25 модела със специално окомплектоване. Завъртането на револверната глава при Puma 4100/5100 се контролира от серво мотор.
Изтеглете спецификация на хоризонтални стругови центри PUMA 4100/5100 оттук.
Технически данни | Патронник (inch) | Макс. обработваем диаметър mm (inch) | Макс. обработваема дължина mm (inch) | Скорост на шпиндела (r/min) | Мотор kW (HP) |
Puma 4100A/LA/XLA | 12 | 550 (21.7) | 1079/2129/3152 (42.5/83.8/124.1) | 3000 | 35/26/22** (47.0/34.9/29.5) |
Puma 4100B/LB/XLB | 15 | 550 (21.7) | 1043/2093/3120 (41.1/82.4/122.8) | 2000 | 35/26/22** (47.0/34.9/29.5) |
Puma 4100C/LC/XLC | 21 | 550 (21.7) | 1024/2074/3080 (40.3/81.7/121.3) | 1500 | 37/30 (49.7/40.3) |
Puma 4100 MA/LMA/XLMA | 12 | 560 (22.0) | 1014/2064/3100 (39.9/81.3/122.0) | 3000 | 30/22 (40.3/29.5) |
Puma 4100MB/LMB/XLMB | 15 | 560 (22.0) | 978/2028/3068 (38.5/79.8/120.8) | 2000 | 30/22 (40.3/29.5) |
Puma 4100MC/LMC/XLMC | 21 | 560 (22.0) | 959/2009/3028 (37.8/79.1/119.2) | 1500 | 37/30 (49.7/40.3) |
Puma 5100A/LA/XLA |
15 | 650 (25.6) | 992/2042/3082 (39.1/80.4/121.3) | 2000 | 37/30 (49.7/40.3) |
Puma 5100B/LB/XLB | 21 | 650 (25.6) | 992/2042/3042 (39.1/80.4/119.8) | 1500 | 45/37 (60.4/49.7) |
Puma 5100C/LC/XLC | - | 650 (25.6) | 992/2042/3042 (39.1/80.4/119.8) | 1000 | 45/37 (60.4/49.7) |
Puma 5100 MA/LMA/XLMA | 15 | 650 (25.6) | 951/2001/3068 (37.4/78.8/119.2) | 2000 | 37/30 (49.7/40.3) |
Puma 5100MB/LMB/XLMB | 21 | 650 (25.6) | 951/2001/3068 (37.4/78.8/119.2) |
1500 | 45/37 (60.4/49.7) |
Puma 5100 LYA | 15 | 550 (21.7) | 2050 (80.7) | 2000 | 37/30 (49.7/40.3) |
Puma 5100 LYB | 21 | 550 (21.7) | 2020 (79.5) | 1500 | 45/37 (60.4/49.7) |
Puma 5100 LYC | - | 550 (21.7) | 2020 (79.5) | 1000 | 45/37 (60.4/49.7) |
L: Удължено тяло М: Фрезоване Y: Фрезоване по Y-ос *S3 25%/15min/Cont. **30min/Cont.