Подопочистващи машини за седящ водач Scrubmaster B400-R
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 261
Технически данни, Scrubmaster | B400 R/RM/RH 1230 |
B400 R/RM/RH 1550 |
Работна ширина (с допълнителна странична четка) (cm) |
123 | 155 |
Ширина на гумената миячка (cm) | 136 | 166 |
Капацитет на почистване (m²/h) | 11,000 | 14,000 |
Брой на четките | 3 диск | 3 диск |
Натиск на четките (kg) | 55/75/95 | 80/110/140 |
Макс. капацитет за катерене/в режим на почистване без/с X-AC (%) | 6/15 | 6/15 |
Напрежение (V) | 36 | 36 |
Работна скорост (km/h) | 9 | 9 |
Гъвкав резервоар за чиста/мръсна вода (l) | 400 | 400 |
Вместимост на контейнера за смет (l) | RМ:2X44; RH:150 | RM:2X44; RH:150 |
Ширина без/с гумената миячка (cm) | 130/136 | 160/166 |
Мощност (kW) | 14,7 | 16,00 |
Капацитет на батерията (Ah) | 540/810 | 540/810 |
Дължина със скуиджи (cm) | 202/281/281 | 202/281/281 |
Ширина без/със скуиджи (cm) | 130/136 | 160/166 |
Височина без/с предпазна решетка (cm) | 150/212 | 150/212 |
Тегло с батерия (kg) | 2,110/2,260/2,420 | 2,130/2,280/2,440 |
В среди с нормални до високи нива на едра мръсотия, Scrubmaster B400 RM се представя отлично. Едрата мръсотия се събира по време на сухото метене, за да се освободи пътя за четките и да се даде възможност за цялостно мокро почистване. След приключване на почистването бункерът за мръсотия може бързо и лесно да се изпразни на ръка.