Ръчни хидравлични преси
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 256
| Характеристика | Модел | |
| HT-51 | HT-131C | |
![]() |
![]() |
|
| Капацитет | 6-240 mm² | 10-400 mm² |
| Двускоростна помпа | 50 kN | 130 kN |
| Въртяща се глава | 180º | 180º |
| Пластмасов куфар | да | да |
Шестостенни пресформи за хидравлични преси CEMBRE:
| Пресформи за хидравлична преса HT-51 | Пресформа за хидравлична преса HT-131C | ||||||
| Медни кабелни обувки CEMBRE серия A-M | Кабелни обувки в съответствие с DIN 46235 | Медни кабелни обувки CEMBRE серия A-M |
Кабелни обувки в съответствие с DIN 46235 |
||||
| Модел | mm2 | Модел | mm2 | Модел | mm2 | Модел | mm2 |
| MK 5-C | 6 | ||||||
| ME 1 - 50 | 6 | МК 5-50 | 6 | МЕ 2-C | 10 | МК 6-C | 10 |
| ME 2 - 50 | 10 | МК 6-50 | 10 | МЕ 3-C | 16 | МК 8-C | 16 |
| ME 3 - 50 | 16 | МК 8-50 | 16 | МЕ 5-C | 25 | МК 10-C | 25 |
| ME 5 - 50 | 25 | МК 10-50 | 25 | МЕ 7-C | 35 | МК 12-C | 35 |
| ME 7 - 50 | 35 | МК 12-50 | 35 | МЕ 10-C | 50 | МК 14-C | 50 |
| ME 10 - 50 | 50 | МК 14-50 | 50 | МЕ 14-C | 70 | МК 16-C | 70 |
| ME 14 - 50 | 70 | МК 16-50 | 70 | МЕ 19-C | 95 | МК 18-C | 95 |
| ME 19 - 50 | 95 | МК 18-50 | 95 | МЕ 24-C | 120 | МК 20-C | 120 |
| ME 24 - 50 | 120 | МК 20-50 | 120 | МЕ 30-C | 150 | МК 22-C | 150 |
| ME 30 - 50 | 150 | МК 22-50 | 150 | МЕ 37-C | 185 | МК 25-C | 185 |
| ME 37 - 50 | 185 | МК 25-50 | 185 | МЕ 48-C | 240 | МК 28-C | 240 |
| ME 48 - 50 | 240 | МК 28-50 | 240 | МЕ 60-C | 300 | MK 32-C | 300 |





