Уред за измерване на грапавост SJ-410
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 256
| Модел | SJ-410 |
| Модификации | SJ-411, SJ-412 |
| Арт. № | 178-580-01D / 178-582-01D |
| Измервателен обхват | 25 mm ( SJ-411) / 50 mm (SJ-412) X axis |
| Обхват на сензора | 800 µm /80 µm / 8 µm (Z1 axis) |
| Измервателна скорост | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 mm/s |
| Измервателно усилие | 0.75 mN |
| Диамантен връх | 60°/ 2 µm |
| Измервателен метод | Без направляваща (skidless type), приставка за измерване с направляваща (skid type) в комплекта |
| Разделителна способност | 0.001 µm |
| Захранване | 50 W |
| Комуникация | USB I/F изход, Digimatic изход, RS-232C I/F, External SW I/F |
| Размери | 275 x 198 x 109 mm (процесорно устройство с екран), 128 x 35.8 x 46.6 mm (измерваща част) |
| Тегло | 1.7 kg (процесорно устройство с екран), 1 kg (измерваща част |
Разгледайте цялата продуктова гама на уредите за измерване на грапавост от Mitutoyo тук.
Вижте повече за характеристиките на грапавомер Mitutoyo Surftest SJ-410 на английски език.
Във видеото може да видите демонстрация на уреда за измерване на грапавост Surftest SJ-410.
Вижте галерия със снимки на измервателната машина на Mitutoyo.



