Телескопични товарачи и повдигачи (Телехендлери) MANITOU
Телескопични товарачи и повдигачи (Телехендлери) MANITOU
Повече от 50 години MANITOU е водещ производител в световен мащаб на телескопични товарачи и мобилни платформи. Компактност, маневреност и универсалност в комбинация с отличен сервиз и оригинални резервни части от официалния представител на MANITOU Евромаркет Кънстракшън EАД гарантират, че телескопичен товарач MANITOU е най-добрата инвестиция за успешен бизнес.
| ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТОВАРАЧИ И ПОВДИГАЧИ |
||||
| Модел | Номинален капацитет kg |
Максимална височина на повдигане m | Теглителна сила daN | Галерия |
| MT 625 | 2500 | 5.85 | 3550 | |
| MT 625 HA (кош за хора) | 2500 | 5.85 | 3550 | |
| MT 420 | 2000 |
4.35 | 2850 | |
| MT 733 Easy | 3300 | 6.90 | 8000 | |
| MT 835 Easy | 3500 | 7.75 | 8000 | |
| MT 933 Easy | 3200 | 9.00 | 9240/7320 | Снимки |
| MT 1033 Easy | 3300 | 10.00 | 8160 | Снимки |
| MT 1135/MT 1135 Easy | 3500 | 11.05 | 9150/8000 | |
| MT 1335/MT 1335 Easy | 3500 | 12.55 | 9800/8000 | |
| MT 1440/MT 1440 Easy | 4000 | 13.53 | 10700/8500 | |
| MT 1840/MT 1840 Easy | 4000 | 17.55 | 10300/8500 | |
|
ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОВДИГАЧИ - ТЕЖЪК КЛАС |
||||
| Модел | Номинален капацитет kg |
Макс. височина на повдигане m |
Теглителна сила daN |
Двигател |
| MHT 790 | 9000 | 6.84 | 10905 | John Deere |
| MHT 10130 | 12000 | 9.62 | 11300 | Mercedes |
| MHT 10180 | 18000 | 9.70 | 15500 | Mercedes |
| MHT 10230 | 22500 | 9.70 | 17400 | Mercedes |
| MHT 12330 | 33000 | 11.92 |
28400 |
Deutz |
|
РОТАЦИОННИ ТЕЛЕХЕНДЛЕРИ |
||||
| Модел | Номинален капацитет kg |
Макс. височина на повдигане m |
Теглителна сила daN |
Галерия |
| MRT 1840 Easy | 4000 | 17.90 | 8600 | |
| MRT 2145 Easy | 4500 | 20.60 | 7900 | |
| MRT 2150 PRIVILEGE+ | 4999 | 20.90 | 8200 | |
| MRT 2550 PRIVILEGE+ | 4999 | 24.70 | 8200 | |
| НОВО! MRT 3050 PRIVILEGE+ |
4999 | 29.5 | 9500 | |
| MRT 3255 PRIVILEGE+ | 5500 | 31.60 | 10500 | |
|
ВИСОКОПРОХОДИМИ ПЛАТФОРМИ (ВИШКИ) |
||||
| Модел | Номинален капацитет kg |
Макс. височина на повдигане m |
Дължина и ширина m |
Тегло на платформата kg |
| ATJ 160+ | 400 |
16.21 |
2.30 x 0.93 | 7 500 |
| ATJ 200 | 230 | 20 | 2.10 x 0.80 | 10 000 |
| TJ 280 | 350-240 | 28 | 2.30 x 0.90 | 16 500 |
| Брошура на високопроходими платформи | ||||



