Високопродуктивни обработващи центри Doosan DNM
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 100
Серията високопродуктивни обработващи центри DNM осигурява ненадмината продуктивност и прецизност. Различните модели предлагат разнообразни характеристики, които редуцират машинно време, времето за смяна на инструментите, редуцират термичното влияние и отклоненията по време на работа. Животът на инструментите при този тип CNC машини е удължен и е подобрена стабилността при бързите ходове по осите. Дизайнът позволява универсална обработка на по-големи и по-тежки детайли с по-сложна геометрия.
Технически данни | Ход по X/Y/Z-ос mm (inch) | Размер на работната маса mm (inch) | Скорост на шпиндела (r/min) | Инструментален магазин | Мотор kW (HP) |
DNM 4000 | 520/400/480 (20.5/15.7/18.9) | 650x400 (25.6/15.7) | 12000 | 20 | 18.5 (10min)/11 (Cont.) |
DNM 4500 | 800/450/510 (31.5/17.7/20.1) | 1000x450 (39.4x17.7) | 8000 {12000; 15000} | 30 {40} | 18.5/11 (24.8/14.8) |
DNM 5700 | 1050/570/510 (41.3/22.4/20.1) | 1300x570 (51.2x22.4) | 8000 {12000; 15000} | 30 {40} | 18.5/11 (24.8/14.8) |
DNM 6700 | 1300/670/625 (51.2/26.4/24.6) | 1500x670 (59.1x26.4) | 8000 {12000; 15000} | 30 {40} | 18.5/15 (24.8/20.1) |
DNM 6700XL | 2100/670/625 (82.7/26.4/24.6) | 2200x670 (86.6x26.4) | 8000 {12000; 15000} | 30 {40; 60} | 18.5/15 (24.8/20.1) |
DNM 4500S | 800/450/510 (31.5/17.7/20.1) | 1000x450 (39.4x17.7) | 15000 | 30 {40} | 18.5/11 (24.8/14.8) |
DNM 5700S | 1050/570/510 (41.3/22.4/20.1) | 1300x570 (51.2x22.4) | 15000 | 30 {40} | 18.5/11 (24.8/14.8) |
DNM 400a | 632/432/510 (25.0/17.1/20.1) | 790x435 (31.1x17.1) | 8000 | 20 | 11/7.5** (14.8/10) |
DNM 650P II | 1400/670/625 (55.1/26.4/24.6) | 1500x680 (59.1x26.8) | 8000 {12000} | 30 {40} | 18.5/15***(24.8/20.1) |
DNM 750 II | 1630/762/650 (54.2/30.0/25.6) | 1630x760 (64.2x29.9) | 8000 {12000} | 30 {40; 60} | 18.5/15***(24.8/20.1) |
DNM 750L II | 2160/762/650 (85.0/30.0/25.6) | 2160x760 (85.0x29.9) | 8000 {12000} | 30 {40; 60} | 18.5/15***(24.8/20.1) |
DNM 750/50 II | 1630/762/650 (54.2/30.0/25.6) | 1630x760 (64.2x29.9) | 8000 {10000} | 24 {30} | 18.5/7.5**** (24.8/10) |
DNM 750L/50 II | 2160/762/650 (85.0/30.0/25.6) | 2160x760 (85.0x29.9) | 8000 {10000} | 24 {30} | 18.5/7.5**** (24.8/10) |
DNM 400HS | 762/435/510 (30.0/17.1/20.1) | 920x435 (36.2x17.1) | 15000 {12000; 20000} | 30 {40} | 22/18.5** (29.5/24.8) |
DNM 500HS | 1020/670/625 (40.2/21.3/20.1) | 1200x540 (47.2x21.3) | 15000 {12000; 20000} | 30 {40} | 22/18.5** (29.5/24.8) |
DNM 650HS | 1270/670/625 (50.0/26.4/24.6) | 1300x670 (51.2x26.4) | 15000 {20000} | 30 {40} | 22/18.5** (29.5/24.8) |
DNM 500/50 II | 1020/670/625 (40.2/21.3/20.1) | 1200x540 (47.2x21.3) | 8000 {10000} | 24 | 22/11 (29.5/14.8) |
DNM 650/50 II | 1270/670/625 (50.0/26.4/24.6) | 1300x670 (51.2x26.4) | 8000 {10000} | 24 {30} | 22/11 (29.5/14.8) |
{}: Опция *S3 15%/Cont. **15min/Cont. ***S3 60%/Cont. ****5min/Cont.