Високопродуктивни обработващи центри серия MYNX
Серията високопродуктивни обработващи центри MYNX включва са машини с различни окомплектовки в зависимост от мощността и задвижването на шпиндела. Те са идеалното решение за обработката на големи детайли с различни форми чрез разнообразни функции, благодарение стабилната си структура, удобния операторски софтуер и големия избор от допълнителни устройства.
Серията MYNX увеличава скоростта на работа с 20-25% спрямо предходни модели, благодарение на по-широките плъзгащи направляващи. Този тип вертикални центри имат най-голямата работна маса за своя клас, която поддържа разнообразни машинни операции. За повече продуктивност моделите от сериите са снабдени и с инструментален магазин с манипулатор.
Технически данни | Ход по X/Y/Z-ос mm (inch) | Размер на работната маса mm (inch) | Скорост на шпиндела (r/min) | Инструментален магазин | Мотор kW (HP) |
Mynx 5400 | 1020/540/530 (40.2/21.3/20.9) | 1200x540 (47.2x21.3) | 8000 {12000} | 30 {40} | 15/11 (20.1/14.8) |
Mynx 5400/50 | 1020/540/530 (40.2/21.3/20.9) | 1200x540 (47.2x21.3) | 6000 {8000} | 24 | 15/15/11** (20.1/20.1/14.8) |
Mynx 6500 | 1270/670/625 (50.0/26.4/24.6) | 1400x670 (55.1x26.4) | 8000 {12000} | 30 {40} | 15/11 (20.1/14.8) |
Mynx 6500/50 | 1270/670/625 (50.0/26.4/24.6) | 1400x670 (55.1x26.4) | 6000 {8000} | 24 {30} | 15/15/11** (20.1/20.1/14.8) |
Mynx 7500 | 1525/762/625 (60.0/30.0/24.6) | 1600x750 (63.0x29.5) | 12000 | 30 {40} | 26/22 (34.9/29.5) |
Mynx 7500/50 | 1525/762/625 (60.0/30.0/24.6) | 1600x750 (63.0x29.5) | 6000 {8000} | 24 {40} | 18.5/15 (24.8/20.1) |
Mynx 9500 | 2500/950/850 (98.4/37.4/33.5) | 2500x950 (98.4x37.4) | 6000 {10000} | 30 {40} | 30/18.5**** (40.2/24.8) |
*{} - Технически данни при опционална окомплектовка.