Азот генератори

Азот генератори

Приложение на азота:

  • При пречистване /рафиниране/ съхранение на олио и горива;
  • При производство и пакетиране на хранителни продукти (вина, сокове, бира, месни продукти, кафе, тестени продукти);
  • за съхранение на зеленчуци и плодове (складове с контролирана атмосфера), oпушване на меса и др.;
  • В електрониката и военната промишленост, лазерното рязане, металургията, праховото боядисване, производството на пластмаси, химическите процеси, фармацията и т.н.

Азот генератори INMATEC се предлагат в няколко серии:

  • IMT PN OnGo / IMT PN OnTouch - с производителност 0.4÷84.00 Nm3/h и чистота на N2 - до 99.999% (5.0)/10 ppm - кислород
  • IMT PNC OnGo / IMT PNC OnTouch - с производителност 10.7÷2849.6 Nm3/h и чистота на N2 - до 99.999% (5.0)/10 ppm - кислород
  • IMT PAN - Power as needed - производителност, кореспондираща на моментната консумация
  • IMT PN Nkat - с производителност 0.5÷10 000 Nm3/h, чистота - 99.9% + H2 до 99.999% (5.0)/10 ppm - кислород, и енергоспестяване до 50%.
Модел Производителност
Чистота в % 95.0 97.0 98.0 99.0 99.5 99.9 99.99 99.999
IMT PN 1150 5.70 4.70 4.10 3.20 2.60 1.60 0.90 0.40
IMT PN 1250 10.80 8.70 7.90 5.80 5.10 3.20 1.30 0.85
IMT PN 1280 16.50 13.40 12.00 9.00 7.70 4.80 2.40 1.30
IMT PN 1350 20.80 17.10 15.80 12.60 9.50 6.30 3.20 1.80
IMT PN 1450 31.20 25.60 23.70 18.90 14.20 9.50 4.80 2.40
IMT PN 1550 49.20 40.10 35.60 28.40 22.10 12.60 6.30 3.20
IMT PN 1650 84.00 59.90 53.80 46.60 37.80 23.20 11.70 5.80
IMT PNC 9000 122.10 104.90 93.60 71.70 58.40 37.60 23.60 10.70
IMT PNC 9100 145.60 127.60 108.10 87.50 73.00 48.20 27.90 14.20
IMT PNC 9200 219.40 191.70 191.10 129.80 109.50 71.90 41.80 21.30
IMT PNC 9300 270.80 236.80 206.80 161.40 135.10 91.30 50.50 26.50
IMT PNC 9400 387.70 339.50 296.80 232.30 193.50 128.00 74.10 38.00
IMT PNC 9500 459.60 402.60 352.30 276.20 230.00 151.50 88.00 45.00
IMT PNC 9600 655.20 528.10 503.50 393.50 328.50 216.80 125.70 64.00
IMT PNC 9700 950.00 831.60 727.60 569.00 474.60 312.90 181.00 93.00
IMT PNC 9800 1187.30 1039.50 910.00 711.20 608.30 391.60 226.70 116.00
IMT PNC 9900 1424.80 1247.40 1091.5 853.50 730.10 470.20 272.50 140.00
IMT PNC 9910 1695.60 1482.20 1298.30 1014.90 856.20 561.50 323.00 166.50
IMT PNC 9920 1900.00 1663.20 1455.20 1138.00 942.20 625.80 362.00 186.00
IMT PNC 9930 2374.60 2079.00 1820.00 1422.40 1216.60 738.20 453.40 232.00
IMT PNC 9940 2849.60 2494.80 2183.00 1707.00 1460.20 940.40 545.00 280.00
За генератори с чистота на азота 99.9999%, моля, поискайте допълнително информация от нашите специалисти.

Предимства на Азот Генератори INMATEC:
 • Високо качество на азота  –  чистота до 99,9999%
 • Сензорен панел с дистанционно управление
 • Непрекъснат контрол на чистотата и налягането на азота
 • Без нужда от вторично пречистване
 • Компактни размери
 • Ниска себестойност на азота

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.