Кислород генератори
Кислород генератори
Приложение на кислорода:
- При заваряване, лазерно рязане, производство на стомани;
- В медицината; в рибни стопанства;
- За обработка на води и в пречиствателни станции.
Кислород генераторите INMATEC се предлагат в няколко серии:
- IMT PO OnGo / IMT PO OnTouch - с производителност 0.5 ÷ 8.9 Nm3/h и чистота до 95%;
- IMT POC OnGo / IMT POC OnTouch - с производителност 7.5 ÷ 387.0 Nm3/h и чистота до 95%.
Предимства на кислород генератори INMATEC:
- Високо качество на генерирания кислород – до 95 %
- Компактен дизайн, позволяващ максимална производителност при малки размери
- Непрекъснат контрол на всички параметри
- Сензорен панел с дистанционно управление
- Ниски оперативни разходи
- Налягане – до 300 bar.
Модел | Производителност Nm3/h | ||||
Чистота в % | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 |
IMT PO 1150 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.50 |
IMT PO 1250 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.10 |
IMT PO 1350 | 2.40 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.00 |
IMT PO 1450 | 3.60 | 3.50 | 3.30 | 3.10 | 3.00 |
IMT PO 2150 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 4.50 | 4.30 |
IMT PO 2350 | 8.90 | 8.50 | 8.10 | 7.40 | 7.10 |
Модел | Производителност Nm3/h | ||
Чистота в % | 90 | 93 | 95 |
IMT POC 8000 | 9.40 | 8.40 | 7.50 |
IMT POC 8100 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
IMT POC 8200 | 14.50 | 13.20 | 12.00 |
IMT POC 8300 | 18.80 | 16.80 | 15.50 |
IMT POC 8400 | 29.30 | 26.60 | 24.20 |
IMT POC 8500 | 41.00 | 37.30 | 33.90 |
IMT POC 8600 | 59.90 | 54.50 | 49.50 |
IMT POC 8700 | 79.20 | 72.00 | 65.50 |
IMT POC 8800 | 104.50 | 95.50 | 87.00 |
IMT POC 8900 | 137.50 | 125.00 | 107.00 |
IMT POC 8910 | 153.80 | 139.80 | 127.10 |
IMT POC 8920 | 192.50 | 175.00 | 160.00 |
IMT POC 8930 | 242.00 | 220.00 | 200.00 |
IMT POC 8940 | 290.00 | 264.00 | 240.00 |
IMT POC 8950 | 387.00 | 352.00 | 320.00 |
За азот и кислород генератори с по-голяма производителност от посочените, моля, свържете се с нашите търговски специалисти. |