Винтови компресори
-
Винтови компресори с постоянен дебит Gardner Denver
- Винтови компресори с променлив дебит Gardner Denver
- Безмаслени компресори с водно впръскване Gardner Denver
- Безмаслени сухи винтови компресори Gardner Denver
- Ново! Революционна серия безмаслени компресори с водно охлаждане Ultima
- Ново! Безмаслени спирални компресори серия EnviroAire S
Винтови компресори с постоянен дебит Gardner Denver
Компресираният въздух е продукт с безброй приложения. Gardner Denver е най-големият производител на винтови компресорни блокове в света. Всички компресори, произведени от Gardner Denver се характеризират с възможно най-нисък специфичен разход на електроенергия (kW/m³), електрически двигател с клас на ефективност IE3 и изключително дълъг експлоатационен живот. Gardner Denver въздушни винтови компресори с широко приложение в индустрията - 2.2 kW до 500 kW (Опция: IE4 - електрически двигател), дебит от 0,24 до 47,1 m³, компактен дизайн, лесно достъпни за обслужване, стандартни консумативи, ниско ниво на шум и други предимства, осигуряващи безотказна работа.

| Mодел | Капацитет m3/min | Moщност | Ниво на шум | Присъед. размери | Размери Д х Ш х В | Tегло | ||||||||||
| 7.5 bar | 10 bar | 13 bar | kW | dB | “ | mm | kg | |||||||||
| ESM 02М | n/a | 0.18 | n/a | 2.2 | 63 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 151 | ||||||||
| ESM 02 | n/a | 0.21 | n/a | 2.2 | 63 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 151 | ||||||||
| ESM 03 | n/a | 0.35 | n/a | 3 | 64 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 151 | ||||||||
| ESM 04 | n/a | 0.45 | n/a | 4 | 67 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 154 | ||||||||
| ESM 05 | n/a | 0.66 | n/a | 5.5 | 68 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 173 | ||||||||
| ESM 06 | n/a | 0.89 | n/a | 7.5 | 70 | ½ | 600 x 650 x 1100 | 179 | ||||||||
| ESM 7 | 1.14 | 0.97 | 0.80 | 7.5 | 70 | ¾ | 667 x 630 x 1050 | 205 | ||||||||
| ESM 7e | 1.30 | 1.06 | 0.85 | 7.5 | 70 | ¾ | 667 x 630 x 1050 | 215 | ||||||||
| ESM 11 | 1.59 | 1.39 | 1.14 | 11 | 70 | ¾ | 667 x 630 x 1050 | 219 | ||||||||
| ESM 11e | 1.87 | 1.61 | 1.32 | 11 | 70 | ¾ | 667 x 630 x 1050 225 | |||||||||
| ESМ 15 | 2.70 | 2.26 | 1.80 | 15 | 70 | 1 | 787 x 698 x 1202 | 335 | ||||||||
| ESМ 18 | 3.25 | 2.74 | 2.34 | 18.5 | 71 | 1 | 787 x 698 x 1202 | 361 | ||||||||
| ESМ 22 | 3.65 | 3.21 | 2.61 | 22 | 71 | 1 | 787 x 698 x 1202 | 367 | ||||||||
| ESМ 23 | 4.16 | 3.45 | 2.99 | 22 | 67 | 1 ¼ | 1345 x 880 x 1612 | 650 | ||||||||
| ESМ 26 | 4.84 | 4.13 | 3.44 | 26 | 68 | 1 ¼ | 1345 x 880 x 1612 | 677 | ||||||||
| ESМ 29 | 5.52 | 4.81 | 4.12 | 30 | 69 | 1 ¼ | 1345 x 880 x 1612 | 681 | ||||||||
| ESM 30 | 5.75 | 5.01 | 4.27 | 30 | 67 | 1 ½ | 1722 x 920 x 1659 | 887 | ||||||||
| ESM 30е | 6.00 | 5.17 | n/a | 30 | 67 | 1 ½ | 1722 x 920 x 1659 | 954 | ||||||||
| ESM 37 | 7.00 | 6.17 | 5.30 | 37 | 68 | 1 ½ | 1722 x 920 x 1659 | 912 | ||||||||
| ESM 37е | 7.12 | 6.31 | n/a | 37 | 67 | 1 ½ | 1722 x 920 x 1659 | 979 | ||||||||
| ESM 45x | 8.5 | 7.4 | n/a | 45 | 70 (7.5 bar)/ 71 (10 bar) | 1 ½ | 1448 x 968 x 1806 | 1035 (7.5 bar)/ 1038(10 bar) | ||||||||
| ESM 45FC | 9.3 | 8.3 | 7.4 | 45 | 70 | 1 ½ | 1448 x 968 x 1806 | 1075 | ||||||||
| ESM 55x | 10.1 | 9 | n/a | 55 | 70 (7.5 bar)/ 71 (10 bar) | 2 | 1448 x 968 x 1806 | 1070 | ||||||||
| ESM 55FC | 11.1 | 10 | 8.9 | 55 | 71 | 2 | 1448 x 968 x 1806 | 1110 | ||||||||
| ESM 55e/F | 10.71 | 9.57 | n/a | 55 | 69 | 2 | 1958 x 1138 x 1857 | 1406 | ||||||||
| ESM 75/F | 13.98 | 12.54 | 10.50 | 75 | 72 | 2 | 1958 x 1138 x 1857 | 1495 | ||||||||
| ESM 75e/F | 14.80 | 12.70 | n/a | 75 | 71 | 2 | 1958 x 1138 x 1857 | 1785 | ||||||||
| ESM 90 | 18.16 | 15.51 | 13.52 | 90 | 73 | 2 ½ | 2337 x 1368 x 2039 | 2513 | ||||||||
| ESM 110 | 21.60 | 18.85 | 16.47 | 110 | 75 | 2 ½ | 2337 x 1368 x 2039 | 2614 | ||||||||
| ESM 132 | 24.79 | 21.51 | 18.70 | 132 | 76 | 2 ½ | 2337 x 1368 x 2039 | 2778 | ||||||||
| ESM 160 | 32.04 | 28.20 | 23.91 | 160 | 76 | DN 80 | 2949 x 2111 x 2193 | 4186 | ||||||||
| ESM 200 | 39.23 | 34.85 | 29.38 | 200 | 77 | DN 80 | 2949 x 2111 x 2193 | 4415 | ||||||||
| ESM 250 | 42.03 | 37.01 | 32.64 | 250 | 78 | DN 80 | 2949 x 2111 x 2193 | 4625 | ||||||||
| ESM 290 | 47.10 | 41.53 | 36.44 | 250 | 79 | DN 80 | 2949 x 2111 x 2193 | 4650 | ||||||||
F- модели с възможност за вграден изсушител.
Техническите характеристики са в съответствие с ISO 1217 Ed.4, Annex C и PNEurope / CAGI PN 2 CPTC 2.
Моделите са тествани при следното налягане:
- Mоделите със 7,5 bar са тествани при налягане от 7 bar;
- Mоделите с 10 bar са тествани при налягане от 9 bar;
- Моделите с 13 bar са тествани при налягане от 12 bar.
Предимства:
- Компактни размери – подходящи за широк кръг приложения в малкия и средeн бизнес
- Високо качество на компонентите – проектирани и произведени в съответствие с ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015
- Енергийно ефективни
- Ниски нива на шумови емисии
- Лесен за работа контролен панел
- Бързо и сигурно инсталиране на компресорната инсталация
- Осигуряване на максимална производителност и надеждност
- Щадящ околната среда хладилен агент
- Усъвършенстван дизайн
- Осигуряване на максимална производителност и надеждност с минимални загуби на налягане
- Високо качество на компресирания въздух
- Иновативна система за контрол – осигурява надеждна работа чрез непрекъснато наблюдение на параметрите
- До 10 години удължена години гаранция



