Еднодействащи мултифункционални цилиндри - HSS
или изпратете запитване за оферта
(02) 97 67 100
| Модел | Капацитет t |
Ход mm |
Масло cm³ |
Ефективна площ cm² |
Тегло kg |
| HSS51 | 4,5 | 25 | 16 | 6,4 | 1,0 |
| HSS52 | 4,5 |
50 | 32 | 6,4 |
1,2 |
| HSS53 |
4,5 |
75 | 48 | 6,4 |
1,4 |
| HSS54 |
4,5 |
100 | 64 | 6,4 |
1,5 |
| HSS55 |
4,5 |
125 | 80 | 6,4 |
1,8 |
| HSS57 |
4,5 |
176 | 113 | 6,4 |
2,0 |
| HSS59 |
4,5 |
227 | 146 | 6,4 |
2,4 |
| HSS101 | 10 | 25 | 36 | 14,4 | 1,8 |
| HSS102 | 10 |
56 | 81 | 14,4 |
2,4 |
| HSS104 |
10 |
100 | 144 | 14,4 |
3,0 |
| HSS106 | 10 | 150 | 217 | 14,4 | 4,2 |
| HSS108 | 10 | 206 | 297 | 14,4 | 5,0 |
| HSS1010 | 10 | 250 | 361 | 14,4 | 5,4 |
| HSS1012 | 10 | 305 | 440 | 14,4 | 6,2 |
| HSS152 | 14,5 | 50 | 101 | 20,3 | 3,4 |
| HSS154 | 14,5 | 100 | 203 | 20,3 | 5,0 |
| HSS156 | 14,5 | 150 | 304 | 20,3 | 6,6 |
| HSS1510 | 14,5 | 250 | 507 | 20,3 | 8,8 |
| HSS252 | 25 | 51 | 178 | 34,9 | 6,5 |
| HSS2510 | 25 | 250 | 874 | 34,9 | 12,6 |
| HSS308 | 29 | 205 | 860 | 41,9 | 18,6 |
| HSS502 | 50 | 51 | 364 | 71,3 | 13,0 |
| HSS5013 | 50 | 330 | 2354 | 71,3 | 33,6 |
| HSS756 | 73 | 152 | 1561 | 102,7 | 31,0 |
| HSS10010 | 109 | 254 | 3896 | 153,4 | 65,5 |



