Многотонни двойнодействащи цилиндри - HDA

Модел Капацитет 
t
Ход 
mm
Масло 
l
Ефективна площ 
cm²
Тегло 
kg
HDA256 25 152 0,53 34,9 15,0
HDA506 50 152 1,08 71,3 28,4
HDA5013 50 330 2,35 71,3 42,6
HDA1006 109 152 2,33 153,3 64,5
HDA10013 109 330 5,06 153,3 89,0
HDA1506 152 152 3,26 214,2 90,0
HDA15012 152 330 6,53 214,2 120,5
HDA2006 203 152 4,33 285,2 129,8
HDA20012 203 305 8,69 285,2 167,4
HDA3006 326 152 6,95 457,4 193,0
HDA4006 398 152 8,49 558,9 286,0
HDA5006 520 152 11,09 729,9 372,0



Изтегли спецификацията

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.

Вашата препоръка

Скъпи клиенти, ще се радваме да се запознаем и да чуем Вашето мнение и предложения за сайта, за да го подобрим за Ваше улеснение.

Код за сигурност: * Ако кодът не е разбираем можете да го презаредите, като кликнете върху него.